
产品参数
| 型号 | GD-CS2500 | GD-CS3200 | GD-CS4000 | GD-CS6000 | GD-CS7500 |
| 最大切割深度(m) | 2.5 | 3.2 | 4 | 6 | 7.5 |
| 切缝宽度(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 切割速度(m/h) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
| 链臂旋转 | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 单节轨道长度(m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 |
| 总功率(kW) | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 |
| 机器重量(kg) * | 6500 | 7600 | 7800 | 11300 | 11800 |
| 机器尺寸(cm) * | 320*180*186 | 320*195*195 | 320*195*195 | 470*200*200 | 470*200*200 |
|
备注:* 机器重量及尺寸只包含一节轨道。 * |
|||||
13916586080
shzhongzhu@163.com

































